Lịch thi đấu bóng đá Hạng 3 Đức hôm nay - Lịch bóng đá Đức
Xem lịch thi đấu theo vòng đấu
Thời gian | FT | Vòng | |||||
Thứ bảy, Ngày 22/02/2025 | |||||||
22/02 01:00 | TSV 1860 Munchen | ?-? | Arminia Bielefeld | 25 | |||
22/02 20:00 | Alemannia Aachen | ?-? | Borussia Dortmund (Youth) | 25 | |||
22/02 20:00 | SC Verl | ?-? | Viktoria koln | 25 | |||
22/02 20:00 | Hansa Rostock | ?-? | Dynamo Dresden | 25 | |||
22/02 20:00 | Rot-Weiss Essen | ?-? | Ingolstadt | 25 | |||
22/02 20:00 | Erzgebirge Aue | ?-? | Unterhaching | 25 | |||
22/02 22:30 | Saarbrucken | ?-? | Hannover 96 Am | 25 | |||
Chủ nhật, Ngày 23/02/2025 | |||||||
23/02 19:30 | VfB Stuttgart II | ?-? | Energie Cottbus | 25 | |||
23/02 22:30 | VfL Osnabruck | ?-? | SV Waldhof Mannheim | 25 | |||
Thứ hai, Ngày 24/02/2025 | |||||||
24/02 01:30 | SV Sandhausen | ?-? | SV Wehen Wiesbaden | 25 | |||
Thứ bảy, Ngày 01/03/2025 | |||||||
01/03 20:00 | SV Waldhof Mannheim | ?-? | Alemannia Aachen | 26 | |||
01/03 20:00 | Unterhaching | ?-? | Hansa Rostock | 26 | |||
01/03 20:00 | SV Wehen Wiesbaden | ?-? | Erzgebirge Aue | 26 | |||
01/03 20:00 | Energie Cottbus | ?-? | VfL Osnabruck | 26 | |||
01/03 20:00 | Hannover 96 Am | ?-? | TSV 1860 Munchen | 26 | |||
01/03 20:00 | Arminia Bielefeld | ?-? | VfB Stuttgart II | 26 | |||
01/03 20:00 | Ingolstadt | ?-? | SV Sandhausen | 26 | |||
01/03 20:00 | Dynamo Dresden | ?-? | SC Verl | 26 | |||
01/03 20:00 | Viktoria koln | ?-? | Saarbrucken | 26 | |||
01/03 20:00 | Borussia Dortmund (Youth) | ?-? | Rot-Weiss Essen | 26 |
LTD bóng đá Hạﷺng 3 Đức hôm nay, lịch bóng đá Hạng 3 Đức trực tuyến cập nhật SỚM và NHANH CHÓNG tại Bóng đá NÉT. Lịch thi đấu bóng đá Hạng 3 Đứ🗹c hôm nay 24/7 vòng đấu mới nhất mùa giải hiện nay.
Lịch thi đấu Hạng 3 Đức hôm nay mùa giải 2025
Lịch thi đấu Hạng 3 Đức hôm nay và ngày mai MỚI NHẤT của mùa giải 2025. Lịch bóng đá Hạng 3 Đức trực tuyến cập nhật đầy đủ của các câu lạc bộ bóng đá trên chuyên trang BongdaNET ️⭐️ Bongdaso Dữ liệu, Tỷ số bóng đá trực tuyến. Xem lịch thi đấu bóng đá Hạng 3 Đức chi tiết của các trận đấu vòng đấu gần nhất cùng nhiều tin tức nóng như Bảng xếp hạng bóng đá, kết quả bóng đá🔯 hay kèo cá cược nhà cái.
Lịch thi đấu bóng đá Ngoại Hạng Anh ꦑ
Lịch th🐲i đấu▨ bóng đá La Liga
Lịchꦿ thi đấu bóng đá Cúp C1 Châuꦅ Âu
Lịch thi 💜đấu bóng đá Cúp C1 C💃hâu Á
ꦐ Lịch thi đấu bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Lịch thi đấu bóng đá Bundesliga ꧃
Lịch thi đấ🅰u bóng đá Serie A
Lịch thi đấu💮 bóng đá Ligue 1
Bóng đá Đức
Bundesliga Cúp Quốc Gia Đức Hạng 2 Đức Hạng 3 Đức German Junioren Bundesliga VĐQG Đức U19 (Bắc) Vô địch U17 Đức Cúp Quốc Gia Đức nữ VĐQG Đức - Giải vùng - Play-offs VĐQG Đức nữ Hạng 2 Đức nữNgày 17/02/2025
Dynamo Dresden 5-2 TSV 1860 Munchen
Ngày 16/02/2025
Ngày 15/02/2025
Borussia Dortmund (Youth) 1-0 SV Sandhausen
Ingolstadt 1-1 VfB Stuttgart II
SV Wehen Wiesbaden 1-3 Rot-Weiss Essen
Hannover 96 Am 1-5 VfL Osnabruck
SV Waldhof Mannheim 5-0 Hansa Rostock
# CLB T +/- Đ
1 Energie Cottbus 24 22 48
2 Dynamo Dresden 24 20 45
3 Saarbrucken 24 9 41
4 Ingolstadt 24 13 39
5 Viktoria koln 24 8 39
6 Arminia Bielefeld 24 6 37
7 SC Verl 24 5 36
8 Hansa Rostock 24 0 35
9 SV Wehen Wiesbaden 24 -1 34
10 Borussia Dortmund (Youth) 24 0 32
11 SV Sandhausen 24 -1 31
12 Erzgebirge Aue 24 -6 31
13 Alemannia Aachen 24 -4 30
14 TSV 1860 Munchen 24 -11 29
15 VfL Osnabruck 24 -7 28
16 Rot-Weiss Essen 24 -6 27
17 SV Waldhof Mannheim 24 -1 26
18 VfB Stuttgart II 24 -12 25
19 Hannover 96 Am 24 -16 22
20 Unterhaching 24 -18 18
Ngày 22/02/2025
TSV 1860 Munchen 01:00 Arminia Bielefeld
Alemannia Aachen 20:00 Borussia Dortmund (Youth)
Hansa Rostock 20:00 Dynamo Dresden
Rot-Weiss Essen 20:00 Ingolstadt
Erzgebirge Aue 20:00 Unterhaching
Saarbrucken 22:30 Hannover 96 Am
Ngày 23/02/2025
VfB Stuttgart II 19:30 Energie Cottbus
VfL Osnabruck 22:30 SV Waldhof Mannheim
Ngày 24/02/2025
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 0 1867
2 Pháp 0 1859
3 Tây Ban Nha 0 1853
4 Anh 0 1813
5 Braxin 0 1775
6 Bồ Đào Nha 0 1756
7 Hà Lan 0 1747
8 Bỉ 0 1740
9 Ý 0 1731
10 Đức 0 1703
114 Việt Nam 3 1164
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 USA (W) 10 2087
2 Spain (W) 7 2028
3 Germany (W) -1 2012
4 England (W) -18 2004
5 Sweden (W) 4 1991
6 Canada (W) 6 1988
7 Brazil (W) 7 1977
8 Japan (W) 2 1976
9 North Korea (W) 0 1944
10 Netherland (W) 0 1929
37 Vietnam (W) 3 1614