Kết quả trận Yokohama FC vs Hiroshima Sanfrecce, 16h00 ngày 22/06


0.89
1.01
0.77
0.91
3.60
3.00
1.95
0.74
1.16
0.50
1.50
VĐQG Nhật Bản » 15
Diễn biến - Kết quả Yokohama FC vs Hiroshima Sanfrecce





Kiến tạo: Naoto Arai


Kiến tạo: Sota Nakamura


Ra sân: Kaili Shimbo

Ra sân: Musashi Suzuki

Ra sân: Yoshiaki Komai

Ra sân: Towa Yamane



Ra sân: Shunki Higashi


Ra sân: Mutsuki Kato

Ra sân: Kosuke Kinoshita
Ra sân: Kosuke Yamazaki


Ra sân: Hayato Araki

Ra sân: Sota Nakamura
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
ܫ ൩
Phản lưới nhà
꧑
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Yokohama FC VS Hiroshima Sanfrecce


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng:Yokohama FC vs Hiroshima Sanfrecce
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Yokohama FC
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Yoshiaki Komai | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 77.78% | 1 | 1 | 16 | 6.5 | |
7 | Musashi Suzuki | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 0 | 20 | 14 | 70% | 0 | 1 | 27 | 6.1 | |
5 | Akito Fukumori | Trung vệ | 0 | 0 | 4 | 70 | 56 | 80% | 15 | 2 | 93 | 6.6 | |
91 | Lukian Araujo de Almeida | Forward | 1 | 1 | 1 | 29 | 24 | 82.76% | 0 | 4 | 44 | 6.8 | |
4 | Yuri Lima Lara | Tiền vệ phòng ngự | 3 | 0 | 0 | 45 | 31 | 68.89% | 1 | 7 | 63 | 6.9 | |
76 | Kota Yamada | Tiền vệ công | 2 | 0 | 0 | 60 | 47 | 78.33% | 2 | 1 | 76 | 6.4 | |
8 | Towa Yamane | Tiền vệ trái | 0 | 0 | 1 | 31 | 20 | 64.52% | 1 | 1 | 48 | 6.5 | |
2 | Boniface Uduka | Trung vệ | 2 | 0 | 0 | 59 | 52 | 88.14% | 0 | 3 | 75 | 6.8 | |
30 | Kosuke Yamazaki | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 26 | 21 | 80.77% | 0 | 0 | 38 | 6.2 | |
20 | Toma Murata | Cánh trái | 1 | 0 | 0 | 15 | 10 | 66.67% | 1 | 0 | 34 | 6.6 | |
1 | Phelipe Megiolaro Alves | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 25 | 14 | 56% | 0 | 0 | 36 | 6.5 | |
3 | Junya Suzuki | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 0 | 5 | 6.6 | |
9 | Solomon Sakuragawa | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 0 | 20 | 12 | 60% | 1 | 4 | 32 | 6.4 | |
48 | Kaili Shimbo | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 92.31% | 1 | 0 | 21 | 6.3 | |
33 | Keisuke Muroi | Tiền đạo cắm | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 75% | 0 | 0 | 20 | 6.5 | |
39 | Takanari Endo | Tiền vệ phải | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25% | 5 | 0 | 17 | 6.5 |
Hiroshima Sanfrecce
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | Valere Germain | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 71.43% | 0 | 0 | 9 | 6.8 | |
19 | Sho Sasaki | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 34 | 24 | 70.59% | 1 | 2 | 54 | 7.2 | |
41 | Naoki Maeda | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 1 | 3 | 6.3 | |
6 | Hayao Kawabe | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 0 | 36 | 26 | 72.22% | 0 | 0 | 50 | 7.2 | |
17 | Kosuke Kinoshita | Tiền đạo cắm | 4 | 3 | 0 | 17 | 9 | 52.94% | 0 | 6 | 30 | 8.2 | |
1 | Keisuke Osako | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 31 | 17 | 54.84% | 0 | 1 | 40 | 7.3 | |
9 | Germain Ryo | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 1 | 14 | 5 | 35.71% | 1 | 3 | 28 | 6.4 | |
24 | Shunki Higashi | Tiền vệ trái | 0 | 0 | 3 | 20 | 15 | 75% | 4 | 0 | 38 | 7.3 | |
13 | Naoto Arai | Hậu vệ cánh phải | 1 | 1 | 2 | 35 | 26 | 74.29% | 6 | 4 | 58 | 8.2 | |
4 | Hayato Araki | Trung vệ | 3 | 0 | 0 | 27 | 19 | 70.37% | 0 | 5 | 45 | 7.3 | |
51 | Mutsuki Kato | Tiền đạo cắm | 2 | 2 | 0 | 31 | 20 | 64.52% | 1 | 2 | 46 | 7.6 | |
15 | Shuto Nakano | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 19 | 16 | 84.21% | 0 | 1 | 32 | 7.8 | |
35 | Yotaro Nakajima | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 80% | 2 | 0 | 9 | 7.1 | |
39 | Sota Nakamura | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 2 | 36 | 27 | 75% | 0 | 1 | 54 | 7.5 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ