

1.05
0.81
0.87
0.93
2.90
3.67
2.05
0.71
1.09
1.05
0.75
Diễn biến chính





Ra sân: Wout Weghorst


Ra sân: Antony Matheus dos Santos

Ra sân: Christian Eriksen

Ra sân: Aaron Wan-Bissaka
Ra sân: Mohamed Said Benrahma


Ra sân: Tyrell Malacia
Ra sân: Aaron Cresswell

Ra sân: Michail Antonio

Ra sân: Lucas Tolentino Coelho de Lima

Bàn thắng
Phạt đền
✤
Hỏng phạt đền
ꦬ
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
⭕
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật



Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
West Ham United
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukasz Fabianski | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 29 | 22 | 75.86% | 0 | 0 | 38 | 7.73 | |
21 | Angelo Obinze Ogbonna | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 38 | 31 | 81.58% | 0 | 1 | 44 | 6.66 | |
3 | Aaron Cresswell | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 1 | 29 | 24 | 82.76% | 5 | 0 | 43 | 6.75 | |
9 | Michail Antonio | Tiền đạo cắm | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | 42.86% | 3 | 2 | 33 | 6.43 | |
33 | Emerson Palmieri dos Santos | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6.03 | |
22 | Mohamed Said Benrahma | Cánh trái | 3 | 2 | 3 | 38 | 28 | 73.68% | 5 | 1 | 58 | 8.06 | |
20 | Jarrod Bowen | Cánh phải | 2 | 1 | 1 | 20 | 13 | 65% | 2 | 3 | 42 | 7.07 | |
24 | Thilo Kehrer | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 25 | 22 | 88% | 2 | 1 | 42 | 7.16 | |
28 | Tomas Soucek | Tiền vệ phòng ngự | 2 | 1 | 0 | 30 | 19 | 63.33% | 2 | 4 | 45 | 7.58 | |
8 | Pablo Fornals | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 6.11 | |
11 | Lucas Tolentino Coelho de Lima | Tiền vệ công | 2 | 0 | 3 | 43 | 31 | 72.09% | 0 | 1 | 61 | 7.17 | |
41 | Declan Rice | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 0 | 43 | 35 | 81.4% | 1 | 0 | 61 | 7.67 | |
12 | Flynn Downes | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 3 | 6.08 | |
2 | Ben Johnson | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 | 6.12 | |
27 | Naif Aguerd | Trung vệ | 2 | 0 | 1 | 31 | 27 | 87.1% | 0 | 1 | 43 | 7.1 |
Manchester United
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Bruno Joao N. Borges Fernandes | Tiền vệ công | 3 | 0 | 5 | 51 | 38 | 74.51% | 3 | 1 | 67 | 6.94 | |
14 | Christian Eriksen | Tiền vệ trụ | 2 | 1 | 0 | 66 | 61 | 92.42% | 0 | 0 | 73 | 6.47 | |
1 | David De Gea Quintana | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 36 | 28 | 77.78% | 0 | 1 | 47 | 5.61 | |
2 | Victor Nilsson-Lindelof | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 85 | 74 | 87.06% | 0 | 4 | 101 | 7.09 | |
15 | Marcel Sabitzer | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 13 | 11 | 84.62% | 0 | 1 | 15 | 6.31 | |
18 | Carlos Henrique Casimiro,Casemiro | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 1 | 70 | 58 | 82.86% | 0 | 2 | 86 | 6.72 | |
23 | Luke Shaw | Hậu vệ cánh trái | 1 | 0 | 0 | 106 | 97 | 91.51% | 1 | 4 | 118 | 6.48 | |
17 | Frederico Rodrigues Santos | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 4 | 6 | |
27 | Wout Weghorst | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 1 | 21 | 16 | 76.19% | 0 | 0 | 28 | 6.21 | |
9 | Anthony Martial | Tiền đạo cắm | 2 | 1 | 0 | 23 | 18 | 78.26% | 0 | 0 | 29 | 6.02 | |
10 | Marcus Rashford | Cánh trái | 5 | 1 | 2 | 39 | 34 | 87.18% | 1 | 0 | 62 | 6.92 | |
29 | Aaron Wan-Bissaka | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 3 | 54 | 48 | 88.89% | 1 | 2 | 74 | 6.87 | |
20 | Diogo Dalot | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 85.71% | 1 | 0 | 10 | 6 | |
25 | Jadon Sancho | Cánh trái | 0 | 0 | 1 | 12 | 10 | 83.33% | 0 | 0 | 16 | 6.03 | |
12 | Tyrell Malacia | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 61 | 57 | 93.44% | 0 | 1 | 78 | 6.23 | |
21 | Antony Matheus dos Santos | Cánh phải | 4 | 0 | 3 | 33 | 28 | 84.85% | 1 | 0 | 48 | 6.94 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ