Kết quả trận Sporting Kansas City vs FC Dallas, 07h30 ngày 15/06


0.83
1.07
0.82
0.85
1.95
3.10
3.50
1.20
0.73
0.30
2.30
VĐQG Mỹ » 19
Diễn biến - Kết quả Sporting Kansas City vs FC Dallas


Kiến tạo: Dejan Joveljic


Kiến tạo: Shaquell Moore





Ra sân: Jake Davis

Ra sân: Erik Thommy





Ra sân: Pedrinho

Ra sân: Sebastian Lletget

Ra sân: Magomed Shapi Suleymanov

Ra sân: Logan Ndenbe


Kiến tạo: Nolan Norris

Ra sân: Petar Musa


Ra sân: Anderson Andres Julio Santos



Ra sân: Luciano Federico Acosta
Ra sân: Dejan Joveljic

Kiến tạo: Manu Garcia

Bàn thắng
Phạt đền
�� Hỏng💦 phạt đền
𒐪 Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Sporting Kansas City VS FC Dallas


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng:Sporting Kansas City vs FC Dallas
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Sporting Kansas City
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Erik Thommy | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 13 | 10 | 76.92% | 0 | 0 | 17 | 6.29 | |
11 | Khiry Lamar Shelton | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 1 | 11 | 10 | 90.91% | 0 | 0 | 14 | 6.06 | |
21 | Manu Garcia | Tiền vệ công | 1 | 0 | 0 | 23 | 22 | 95.65% | 0 | 0 | 27 | 6.21 | |
24 | Joaquin Fernandez Moreno | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 100% | 0 | 0 | 15 | 6.06 | |
93 | Magomed Shapi Suleymanov | Cánh phải | 2 | 1 | 1 | 11 | 11 | 100% | 2 | 0 | 18 | 7.33 | |
18 | Logan Ndenbe | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 86.67% | 0 | 1 | 20 | 6.22 | |
9 | Dejan Joveljic | Forward | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 100% | 0 | 1 | 9 | 6.6 | |
17 | Jake Davis | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 85.71% | 2 | 0 | 11 | 5.93 | |
1 | John Pulskamp | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 75% | 0 | 0 | 10 | 5.78 | |
16 | Jacob Bartlett | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 22 | 20 | 90.91% | 0 | 0 | 23 | 5.99 | |
15 | Jansen Miller | Defender | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 86.67% | 0 | 0 | 16 | 5.99 |
FC Dallas
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Sebastian Lletget | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 20 | 19 | 95% | 0 | 0 | 22 | 6.28 | |
10 | Luciano Federico Acosta | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 92.31% | 1 | 0 | 17 | 6.22 | |
25 | Sebastien Ibeagha | Defender | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 90% | 0 | 0 | 13 | 6.06 | |
1 | Maarten Paes | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 5 | 6.04 | |
4 | Marco Farfan | Defender | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 90% | 1 | 0 | 17 | 6.2 | |
11 | Anderson Andres Julio Santos | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 85.71% | 0 | 0 | 11 | 6.04 | |
18 | Shaquell Moore | Defender | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 | 88.89% | 0 | 0 | 11 | 6.58 | |
9 | Petar Musa | Forward | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 66.67% | 0 | 1 | 8 | 6.99 | |
6 | Patrickson Delgado | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 77.78% | 0 | 0 | 14 | 6.07 | |
20 | Pedrinho | Forward | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 | 88.24% | 0 | 0 | 18 | 6.03 | |
22 | Álvaro Augusto | Defender | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 93.33% | 0 | 1 | 20 | 6.32 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ