Kết quả trận San Marino vs Áo, 01h45 ngày 11/06


0.84
1.00
0.99
0.83
81.00
23.00
1.02
0.93
0.91
0.87
0.93
Vòng loại World Cup Châu Âu
Diễn biến - Kết quả San Marino vs Áo



Kiến tạo: Stefan Posch

Kiến tạo: Konrad Laimer

Kiến tạo: Marcel Sabitzer
Ra sân: Andrea Contadini


Kiến tạo: Marko Arnautovic

Ra sân: Philipp Lienhart

Ra sân: Konrad Laimer

Ra sân: Michael Gregoritsch

Ra sân: Patrick Pentz



Ra sân: Christoph Baumgartner
Ra sân: Lorenzo Capicchioni



Ra sân: Samuele Zannoni


Ra sân: Nicola Nanni

Ra sân: Lorenzo Lazzari


Bàn thắng
Phạt đền
ꩵ ꦓ Hỏng phạt đền
💞 Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật San Marino VS Áo



Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng:San Marino vs Áo
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
San Marino
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Alessandro Golinucci | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 75% | 0 | 1 | 38 | 5.82 | |
22 | Marcello Mularoni | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50% | 0 | 0 | 9 | 6.36 | |
10 | Nicola Nanni | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 0 | 12 | 9 | 75% | 0 | 0 | 23 | 6.15 | |
1 | Edoardo Colombo | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 34 | 21 | 61.76% | 0 | 2 | 52 | 7.97 | |
8 | Lorenzo Capicchioni | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 32 | 24 | 75% | 0 | 0 | 46 | 5.9 | |
21 | Lorenzo Lazzari | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 87.5% | 3 | 0 | 40 | 6.68 | |
11 | Andrea Contadini | Tiền vệ trái | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 10 | 6.13 | |
18 | Samuele Zannoni | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 20 | 12 | 60% | 0 | 1 | 33 | 5.68 | |
20 | Nicko Sensoli | Tiền vệ công | 1 | 0 | 0 | 17 | 14 | 82.35% | 1 | 0 | 32 | 6.46 | |
14 | Giacomo Valentini | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 22 | 20 | 90.91% | 0 | 0 | 43 | 5.79 | |
19 | Nicolas Giacopetti | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 1 | 7 | 6.38 | |
23 | Matteo Valli Casadei | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 7 | 6.08 | |
2 | Giacomo Benvenuti | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 26 | 17 | 65.38% | 1 | 1 | 51 | 6.09 | |
3 | Tommaso Benvenuti | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 1 | 24 | 18 | 75% | 1 | 1 | 38 | 6.39 | |
12 | Alberto Riccardi | Defender | 1 | 0 | 1 | 20 | 14 | 70% | 5 | 0 | 50 | 4.87 | |
7 | Gabriel Capicchioni | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50% | 0 | 0 | 9 | 6.12 |
Áo
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Marko Arnautovic | Tiền đạo cắm | 5 | 4 | 6 | 26 | 20 | 76.92% | 1 | 1 | 41 | 9.77 | |
11 | Michael Gregoritsch | Tiền đạo cắm | 2 | 1 | 1 | 19 | 15 | 78.95% | 2 | 1 | 28 | 7.84 | |
9 | Marcel Sabitzer | Tiền vệ trụ | 5 | 3 | 3 | 48 | 36 | 75% | 4 | 1 | 72 | 8.27 | |
20 | Konrad Laimer | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 1 | 18 | 15 | 83.33% | 3 | 0 | 29 | 7.1 | |
8 | Mathias Honsak | Cánh trái | 2 | 0 | 0 | 33 | 31 | 93.94% | 3 | 1 | 70 | 7.17 | |
1 | Patrick Pentz | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 80% | 0 | 0 | 11 | 6.74 | |
15 | Philipp Lienhart | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 46 | 43 | 93.48% | 0 | 0 | 50 | 6.73 | |
18 | Romano Schmid | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 26 | 17 | 65.38% | 4 | 2 | 41 | 7.03 | |
23 | Marco Friedl | 0 | 0 | 0 | 89 | 81 | 91.01% | 0 | 1 | 100 | 7.46 | ||
5 | Stefan Posch | Defender | 0 | 0 | 2 | 41 | 34 | 82.93% | 2 | 4 | 74 | 8.66 | |
19 | Christoph Baumgartner | Tiền vệ công | 2 | 2 | 0 | 30 | 25 | 83.33% | 0 | 0 | 47 | 8.29 | |
12 | Tobias Lawal | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 18 | 17 | 94.44% | 0 | 0 | 21 | 6.55 | |
17 | Marco Grull | Cánh trái | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 88.89% | 1 | 0 | 15 | 6.28 | |
6 | Nicolas Seiwald | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 75 | 68 | 90.67% | 0 | 1 | 91 | 7.45 | |
22 | Thierno Ballo | Cánh trái | 1 | 1 | 1 | 15 | 13 | 86.67% | 0 | 0 | 26 | 6.33 | |
14 | Leopold Querfeld | Trung vệ | 1 | 1 | 1 | 28 | 22 | 78.57% | 0 | 1 | 32 | 6.5 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ