Kết quả trận Real Salt Lake vs DC United, 08h30 ngày 15/06


1.00
0.88
1.02
0.84
1.75
3.75
4.40
0.94
0.96
0.33
2.20
VĐQG Mỹ » 19
Diễn biến - Kết quả Real Salt Lake vs DC United


Kiến tạo: Diogo Goncalves

Ra sân: Johnny Russell



Ra sân: Garrison Tubbs



Ra sân: Randall Leal
Ra sân: William Agada


Ra sân: Gabriel Pirani


Ra sân: Brandon Servania

Ra sân: William Conner Antley
Kiến tạo: Alexandros Katranis


Ra sân: Alexandros Katranis

Ra sân: Diogo Goncalves


Ra sân: Zavier Gozo

Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng p🌱hạt đền
♏ Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Real Salt Lake VS DC United


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng:Real Salt Lake vs DC United
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Real Salt Lake
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Pablo Ruiz Barrero | Tiền vệ công | 1 | 1 | 5 | 59 | 45 | 76.27% | 8 | 1 | 78 | 7.88 | |
77 | Johnny Russell | Cánh phải | 1 | 1 | 0 | 12 | 7 | 58.33% | 1 | 0 | 20 | 7.11 | |
1 | Rafael Cabral Barbosa | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 48 | 44 | 91.67% | 0 | 0 | 52 | 6.77 | |
15 | Justen Glad | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 81 | 74 | 91.36% | 1 | 3 | 92 | 7.1 | |
10 | Diogo Goncalves | Tiền vệ công | 2 | 1 | 2 | 19 | 14 | 73.68% | 1 | 0 | 29 | 7.21 | |
98 | Alexandros Katranis | Hậu vệ cánh trái | 1 | 1 | 3 | 37 | 29 | 78.38% | 2 | 1 | 52 | 7.22 | |
17 | Lachlan Brook | Forward | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 3 | 6.23 | |
4 | Brayan Vera | Trung vệ | 1 | 0 | 1 | 73 | 68 | 93.15% | 2 | 1 | 82 | 6.9 | |
29 | Sam Junqua | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 71.43% | 0 | 0 | 9 | 6.19 | |
9 | William Agada | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 1 | 13 | 8 | 61.54% | 0 | 0 | 20 | 6.09 | |
16 | Tyler Wolff | Cánh trái | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80% | 1 | 0 | 10 | 6.45 | |
13 | Nelson Palacio | Midfielder | 1 | 0 | 1 | 45 | 40 | 88.89% | 0 | 0 | 60 | 7.34 | |
92 | Noel Caliskan | Midfielder | 1 | 0 | 1 | 50 | 40 | 80% | 0 | 0 | 70 | 7.17 | |
72 | Zavier Gozo | Forward | 5 | 2 | 0 | 8 | 6 | 75% | 0 | 1 | 24 | 7.09 | |
23 | Ariath Piol | Forward | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 6 | 6.35 | |
39 | Aiden Hezarkhani | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 50% | 0 | 0 | 14 | 5.91 |
DC United
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Dominique Badji | Forward | 3 | 1 | 1 | 16 | 12 | 75% | 0 | 5 | 28 | 6.56 | |
11 | Randall Leal | Midfielder | 2 | 0 | 1 | 23 | 18 | 78.26% | 0 | 1 | 31 | 6.4 | |
15 | Kye Rowles | Defender | 0 | 0 | 1 | 56 | 47 | 83.93% | 0 | 3 | 70 | 6.65 | |
28 | David Schnegg | Defender | 0 | 0 | 1 | 31 | 20 | 64.52% | 3 | 0 | 55 | 6.32 | |
23 | Brandon Servania | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 47 | 43 | 91.49% | 0 | 0 | 56 | 6.19 | |
8 | Jared Stroud | Forward | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 66.67% | 0 | 0 | 9 | 5.9 | |
13 | Luis Barraza | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 27 | 12 | 44.44% | 0 | 0 | 40 | 6.38 | |
16 | Garrison Tubbs | Forward | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 100% | 0 | 0 | 20 | 5.99 | |
6 | Boris Enow Takang | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 38 | 31 | 81.58% | 0 | 1 | 53 | 6.98 | |
12 | William Conner Antley | Defender | 0 | 0 | 0 | 34 | 27 | 79.41% | 0 | 0 | 42 | 5.85 | |
10 | Gabriel Pirani | Midfielder | 3 | 0 | 2 | 21 | 19 | 90.48% | 1 | 0 | 35 | 6.55 | |
18 | Derek Dodson | Forward | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 72.73% | 0 | 1 | 18 | 6.05 | |
3 | Lucas Bartlett | Defender | 0 | 0 | 1 | 44 | 41 | 93.18% | 0 | 0 | 62 | 6.75 | |
27 | Kristian Fletcher | Forward | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 40% | 0 | 1 | 13 | 6.12 | |
17 | Jacob Murrell | Forward | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 5.94 | |
77 | Hosei Kijima | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 8 | 5.75 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ