Kết quả trận Portland Timbers vs San Jose Earthquakes, 09h50 ngày 14/06


0.93
0.97
0.94
0.90
1.92
4.00
3.60
1.06
0.84
0.78
1.04
VĐQG Mỹ » 19
Diễn biến - Kết quả Portland Timbers vs San Jose Earthquakes





Ra sân: Antony Alves Santos




Ra sân: Amahl Pellegrino
Ra sân: Diego Ferney Chara Zamora

Kiến tạo: Felipe Andres Mora Aliaga


Ra sân: Beau Leroux
Ra sân: Santiago Moreno

Ra sân: Felipe Andres Mora Aliaga


Ra sân: DeJuan Jones

Ra sân: Cristian Arango

Bàn thắng
Phạt đền
🐈
Hỏng phạt đền
ꦓ
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Portland Timbers VS San Jose Earthquakes


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng:Portland Timbers vs San Jose Earthquakes
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Portland Timbers
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Diego Ferney Chara Zamora | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 40 | 33 | 82.5% | 0 | 0 | 50 | 6.76 | |
9 | Felipe Andres Mora Aliaga | Forward | 2 | 1 | 1 | 22 | 18 | 81.82% | 0 | 1 | 29 | 7.29 | |
13 | Dario Zuparic | Defender | 1 | 0 | 0 | 56 | 49 | 87.5% | 0 | 2 | 71 | 7 | |
17 | Cristhian Paredes | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 100% | 1 | 0 | 13 | 5.97 | |
41 | James Pantemis | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 44 | 33 | 75% | 0 | 0 | 60 | 6.19 | |
22 | Omir Fernandez | Forward | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 83.33% | 2 | 0 | 26 | 6.49 | |
30 | Santiago Moreno | Forward | 1 | 0 | 2 | 36 | 27 | 75% | 8 | 0 | 68 | 6.29 | |
24 | David Ayala | Midfielder | 0 | 0 | 2 | 69 | 63 | 91.3% | 0 | 2 | 86 | 6.72 | |
10 | David Pereira Da Costa | Midfielder | 2 | 1 | 1 | 46 | 38 | 82.61% | 0 | 0 | 58 | 6.25 | |
27 | Jimer Fory | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 48 | 42 | 87.5% | 4 | 2 | 72 | 6.58 | |
29 | Juan David Mosquera | Defender | 2 | 1 | 2 | 43 | 38 | 88.37% | 7 | 2 | 73 | 7.64 | |
20 | Finn Surman | Defender | 0 | 0 | 0 | 48 | 41 | 85.42% | 0 | 3 | 57 | 6.78 | |
11 | Antony Alves Santos | Forward | 3 | 2 | 0 | 22 | 12 | 54.55% | 0 | 0 | 31 | 6.38 | |
19 | Kevin Kelsy | Forward | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60% | 0 | 2 | 9 | 6.06 | |
23 | Ian Smith | Defender | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 1 | 0 | 4 | 5.88 |
San Jose Earthquakes
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Amahl Pellegrino | Forward | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 85.71% | 0 | 0 | 14 | 5.97 | |
10 | Cristian Espinoza | Forward | 1 | 1 | 2 | 33 | 15 | 45.45% | 12 | 1 | 59 | 6.72 | |
12 | David Romney | Trung vệ | 1 | 0 | 1 | 45 | 34 | 75.56% | 1 | 2 | 62 | 7.23 | |
94 | Vitor Costa de Brito | Defender | 1 | 0 | 1 | 37 | 32 | 86.49% | 1 | 0 | 51 | 7.17 | |
9 | Cristian Arango | Forward | 5 | 1 | 1 | 16 | 13 | 81.25% | 0 | 2 | 33 | 6.79 | |
6 | Ian Harkes | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 20 | 17 | 85% | 0 | 2 | 34 | 5.6 | |
14 | Mark Anthony Kaye | Midfielder | 1 | 0 | 1 | 16 | 14 | 87.5% | 0 | 0 | 27 | 6.3 | |
42 | Daniel | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 23 | 13 | 56.52% | 0 | 1 | 37 | 7.43 | |
22 | DeJuan Jones | Defender | 0 | 0 | 1 | 22 | 15 | 68.18% | 0 | 0 | 51 | 6.74 | |
26 | Antonio Josenildo Rodrigues de Oliveira | Defender | 0 | 0 | 0 | 35 | 21 | 60% | 1 | 1 | 56 | 7.36 | |
28 | Benjamin Kikanovic | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 3 | 6.14 | |
19 | Preston Judd | Forward | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 100% | 0 | 2 | 10 | 7.12 | |
11 | Ousseni Bouda | Forward | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 3 | 6.32 | |
5 | Daniel Munie | Defender | 0 | 0 | 0 | 28 | 24 | 85.71% | 0 | 4 | 46 | 7.39 | |
34 | Beau Leroux | Midfielder | 3 | 2 | 1 | 27 | 23 | 85.19% | 0 | 1 | 42 | 6.39 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ