

0.95
0.87
0.85
0.83
1.40
4.60
7.50
0.83
0.99
0.82
0.98
Diễn biến chính


Kiến tạo: Ramon Sosa Acosta


Ra sân: Lamine Dabo

Ra sân: Zack Nelson
Kiến tạo: Jota


Ra sân: Isaiah Jones
Ra sân: Jota

Ra sân: Ramon Sosa Acosta

Ra sân: Ryan Yates

Ra sân: Taiwo Awoniyi

Ra sân: James Ward Prowse

Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
⛄
Phản lưới ⛎nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Th꧃ay người
🍎
Check Var
Thống kê kỹ thuật


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Nottingham Forest
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Chris Wood | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 44.44% | 0 | 1 | 9 | 6.09 | |
30 | Willy Boly | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 41 | 32 | 78.05% | 1 | 2 | 56 | 7.21 | |
18 | James Ward Prowse | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 55 | 54 | 98.18% | 8 | 1 | 68 | 6.89 | |
19 | Alexandre Moreno Lopera | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 29 | 21 | 72.41% | 1 | 0 | 45 | 6.75 | |
9 | Taiwo Awoniyi | Tiền đạo cắm | 2 | 1 | 1 | 14 | 10 | 71.43% | 0 | 2 | 27 | 6.69 | |
15 | Harry Toffolo | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 1 | 44 | 35 | 79.55% | 0 | 1 | 50 | 7.38 | |
22 | Ryan Yates | Tiền vệ trụ | 2 | 1 | 1 | 45 | 40 | 88.89% | 0 | 2 | 57 | 8.11 | |
16 | Nicolas Dominguez | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 83.33% | 0 | 2 | 15 | 6.33 | |
14 | Callum Hudson-Odoi | Cánh trái | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 6 | 6.06 | |
33 | Carlos Miguel | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 22 | 12 | 54.55% | 0 | 1 | 35 | 8.02 | |
4 | Felipe Rodrigues Da Silva,Morato | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 41 | 37 | 90.24% | 0 | 1 | 49 | 7.01 | |
28 | Danilo Dos Santos De Oliveira | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 71.43% | 0 | 0 | 11 | 6.39 | |
20 | Jota | Cánh trái | 4 | 0 | 3 | 19 | 16 | 84.21% | 0 | 0 | 38 | 7.41 | |
24 | Ramon Sosa Acosta | Cánh trái | 1 | 1 | 2 | 25 | 19 | 76% | 2 | 1 | 43 | 7.94 | |
21 | Anthony Elanga | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 66.67% | 1 | 1 | 13 | 5.98 | |
17 | Eric Emanuel da Silva Moreira | Cánh phải | 1 | 0 | 0 | 38 | 26 | 68.42% | 0 | 0 | 58 | 6.36 |
Luton Town
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Thomas Kaminski | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 83.33% | 0 | 0 | 27 | 5.86 | |
3 | Amarii Bell | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 41 | 38 | 92.68% | 2 | 1 | 59 | 6.02 | |
9 | Carlton Morris | Tiền đạo thứ 2 | 3 | 2 | 0 | 28 | 21 | 75% | 0 | 6 | 46 | 6.55 | |
13 | Marvelous Nakamba | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 82 | 76 | 92.68% | 0 | 1 | 91 | 6.28 | |
19 | Jacob Brown | Tiền vệ công | 2 | 1 | 1 | 13 | 11 | 84.62% | 1 | 1 | 24 | 6.28 | |
18 | Jordan Clark | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 2 | 32 | 20 | 62.5% | 2 | 0 | 41 | 6.25 | |
29 | Thomas Holmes | Trung vệ | 1 | 1 | 0 | 66 | 55 | 83.33% | 0 | 4 | 75 | 6.34 | |
20 | Liam Walsh | Tiền vệ công | 1 | 1 | 2 | 77 | 70 | 90.91% | 5 | 0 | 97 | 6.47 | |
25 | Isaiah Jones | Cánh phải | 1 | 1 | 0 | 16 | 10 | 62.5% | 0 | 0 | 32 | 6.11 | |
6 | Mark McGuinness | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 64 | 56 | 87.5% | 0 | 2 | 79 | 6.49 | |
11 | Elijah Anuoluwapo Adebayo | Tiền đạo thứ 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | 75% | 1 | 0 | 12 | 6.07 | |
37 | Zack Nelson | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 83.33% | 4 | 0 | 31 | 6.25 | |
2 | Reuell Walters | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 33 | 25 | 75.76% | 1 | 2 | 54 | 6.82 | |
22 | Lamine Dabo | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 60% | 0 | 1 | 25 | 6.57 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ