Kết quả trận New England Revolution vs FC Cincinnati, 06h40 ngày 15/06


0.94
0.94
0.88
0.80
2.63
3.30
2.63
0.95
0.95
0.33
2.20
VĐQG Mỹ » 19
Diễn biến - Kết quả New England Revolution vs FC Cincinnati



Bàn thắng
Phạt đền
💃 Hỏng phạt đền
Phản🥀 ♐lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật New England Revolution VS FC Cincinnati


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng:New England Revolution vs FC Cincinnati
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
New England Revolution
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | Maximiliano Urruti Mussa | Forward | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 0 | 7 | 6.18 | |
2 | Mamadou Fofana | Defender | 0 | 0 | 0 | 44 | 41 | 93.18% | 0 | 1 | 51 | 6.3 | |
10 | Carles Gil de Pareja Vicent | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 60 | 47 | 78.33% | 3 | 0 | 70 | 6.39 | |
31 | Aljaz Ivacic | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 62.5% | 0 | 0 | 22 | 6.13 | |
8 | Matt Polster | Defender | 2 | 1 | 1 | 53 | 47 | 88.68% | 0 | 3 | 66 | 6.57 | |
7 | Tomas Chancalay | Forward | 3 | 1 | 0 | 24 | 19 | 79.17% | 8 | 0 | 50 | 6.58 | |
11 | Luis Mario Diaz Espinoza | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 18 | 16 | 88.89% | 2 | 0 | 35 | 6.43 | |
80 | Alhassan Yusuf | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 51 | 45 | 88.24% | 0 | 2 | 63 | 6.64 | |
4 | Tanner Beason | Defender | 0 | 0 | 0 | 52 | 41 | 78.85% | 1 | 2 | 61 | 6.63 | |
3 | Brayan Ceballos | Defender | 0 | 0 | 0 | 23 | 22 | 95.65% | 0 | 1 | 34 | 6.35 | |
12 | Ilay Feingold | Defender | 0 | 0 | 0 | 33 | 31 | 93.94% | 11 | 0 | 57 | 6.51 | |
25 | Peyton Miller | Defender | 0 | 0 | 3 | 23 | 20 | 86.96% | 3 | 1 | 39 | 6.44 |
FC Cincinnati
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | Kei Kamara | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 72.73% | 0 | 1 | 21 | 6.42 | ||
91 | DeAndre Yedlin | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 1 | 20 | 11 | 55% | 0 | 0 | 36 | 6.59 | |
21 | Matthew Miazga | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 33 | 28 | 84.85% | 0 | 0 | 42 | 6.86 | |
9 | Ahoueke Steeve Kevin Denkey | Forward | 3 | 1 | 2 | 19 | 18 | 94.74% | 0 | 2 | 38 | 7.89 | |
10 | Evander da Silva Ferreira | Tiền vệ công | 2 | 1 | 1 | 23 | 19 | 82.61% | 4 | 1 | 37 | 6.94 | |
5 | Obinna Nwobodo | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 31 | 29 | 93.55% | 0 | 0 | 47 | 7.1 | |
20 | Pavel Bucha | Tiền vệ trụ | 2 | 0 | 1 | 18 | 15 | 83.33% | 0 | 0 | 27 | 6.39 | |
11 | Corey Baird | Forward | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 3 | 6.06 | |
29 | Lukas Ahlefeld Engel | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 32 | 22 | 68.75% | 0 | 1 | 54 | 7.84 | |
23 | Lucas Orellano | Cánh phải | 1 | 0 | 1 | 24 | 19 | 79.17% | 4 | 0 | 41 | 7.77 | |
18 | Roman Celentano | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 26 | 14 | 53.85% | 0 | 2 | 35 | 7.34 | |
3 | Gilberto Flores | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 26 | 19 | 73.08% | 0 | 2 | 35 | 6.68 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ