Kết quả trận Huddersfield Town vs Crawley Town, 22h00 ngày 15/03


1.04
0.78
0.84
0.98
1.40
4.00
7.50
0.93
0.91
0.30
2.30
Hạng 3 Anh
Diễn biến - Kết quả Huddersfield Town vs Crawley Town






Kiến tạo: Ruben Roosken


Ra sân: Panutche Camara


Ra sân: Liam Fraser

Ra sân: Will Swan
Ra sân: Matty Pearson

Ra sân: Joe Taylor



Ra sân: Jeremy Kelly
Ra sân: Joseph Hodge

Ra sân: Ruben Roosken

Kiến tạo: Antony Evans


Ra sân: Tola Showunmi



Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
ꦐ
🍎 Phản lưới nhà
🔯
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Huddersfield Town VS Crawley Town


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng:Huddersfield Town vs Crawley Town
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Huddersfield Town
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lee Nicholls | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 21 | 13 | 61.9% | 0 | 1 | 29 | 6.6 | |
6 | Jonathan Hogg | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 23 | 21 | 91.3% | 0 | 0 | 27 | 6.8 | |
3 | Josh Ruffels | Trung vệ | 1 | 0 | 1 | 54 | 46 | 85.19% | 3 | 2 | 74 | 6.8 | |
20 | Oliver Turton | Tiền vệ phải | 0 | 0 | 0 | 74 | 66 | 89.19% | 2 | 4 | 87 | 6.9 | |
4 | Matty Pearson | Trung vệ | 2 | 1 | 0 | 32 | 28 | 87.5% | 0 | 1 | 44 | 8 | |
22 | Joe Taylor | Tiền đạo thứ 2 | 5 | 2 | 1 | 9 | 6 | 66.67% | 2 | 2 | 21 | 7.7 | |
21 | Antony Evans | Tiền vệ trụ | 3 | 0 | 4 | 56 | 46 | 82.14% | 4 | 1 | 80 | 8.6 | |
2 | Lasse Sorenson | Tiền vệ phải | 0 | 0 | 0 | 26 | 20 | 76.92% | 0 | 0 | 32 | 6.5 | |
8 | Ben Wiles | Tiền vệ trụ | 3 | 0 | 4 | 57 | 49 | 85.96% | 1 | 3 | 68 | 7.7 | |
26 | Ruben Roosken | Hậu vệ cánh trái | 3 | 2 | 3 | 27 | 19 | 70.37% | 9 | 0 | 54 | 8.9 | |
27 | Tawanda Chirewa | Tiền vệ công | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 | 100% | 1 | 0 | 25 | 6.4 | |
41 | Joseph Hodge | Tiền vệ công | 1 | 0 | 2 | 50 | 46 | 92% | 2 | 0 | 59 | 7.2 | |
17 | Brodie Spencer | Trung vệ | 1 | 1 | 0 | 48 | 42 | 87.5% | 0 | 6 | 59 | 7 | |
7 | Callum Marshall | Tiền đạo thứ 2 | 4 | 3 | 1 | 30 | 23 | 76.67% | 0 | 1 | 48 | 7.7 | |
30 | Neo Eccleston | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80% | 2 | 0 | 10 | 6.4 |
Crawley Town
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Rushian Hepburn-Murphy | Tiền đạo thứ 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80% | 0 | 0 | 15 | 6.5 | |
24 | Toby Mullarkey | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 43 | 40 | 93.02% | 0 | 2 | 61 | 6.5 | |
1 | Joseph Wollacott | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 40 | 19 | 47.5% | 0 | 0 | 47 | 6.6 | |
12 | Panutche Camara | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 76.19% | 0 | 0 | 29 | 6.2 | |
10 | Liam Fraser | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 1 | 39 | 32 | 82.05% | 1 | 2 | 53 | 6.6 | |
6 | Max Anderson | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50% | 0 | 0 | 6 | 6.3 | |
28 | Josh Flint | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80% | 0 | 0 | 8 | 6.3 | |
27 | Louie Watson | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 2 | 47 | 41 | 87.23% | 4 | 0 | 63 | 6.7 | |
19 | Jeremy Kelly | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 1 | 34 | 30 | 88.24% | 2 | 0 | 51 | 6.6 | |
5 | Charlie Barker | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 44 | 36 | 81.82% | 1 | 1 | 69 | 5.8 | |
9 | Will Swan | Tiền đạo thứ 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 87.5% | 0 | 1 | 13 | 6.3 | |
30 | Ben Radcliffe | Defender | 1 | 0 | 0 | 49 | 44 | 89.8% | 0 | 2 | 66 | 6.3 | |
18 | Junior Quitirna | Tiền vệ công | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50% | 0 | 0 | 8 | 6.4 | |
26 | Kamari Doyle | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 4 | 29 | 24 | 82.76% | 2 | 2 | 48 | 6.9 | |
29 | Tola Showunmi | Tiền vệ công | 2 | 1 | 1 | 20 | 15 | 75% | 0 | 3 | 31 | 6.8 | |
22 | Ade Adeyemo | Hậu vệ cánh phải | 2 | 1 | 0 | 18 | 15 | 83.33% | 1 | 0 | 33 | 7.4 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ