Kết quả trận Colorado Rapids vs Orlando City, 08h30 ngày 15/06


0.84
1.06
1.02
0.82
2.80
3.40
2.30
1.13
0.72
0.30
2.25
VĐQG Mỹ » 19
Diễn biến - Kết quả Colorado Rapids vs Orlando City



Kiến tạo: Marco Pasalic


Ra sân: Luis Fernando Muriel Fruto
Ra sân: Oliver Larraz

Ra sân: Theodore Ku-Dipietro




Ra sân: Dagur Dan Thorhallsson

Ra sân: Marco Pasalic
Ra sân: Joshua Atencio

Ra sân: Darren Yapi




Ra sân: Martin Ezequiel Ojeda

Ra sân: Eduard Andres Atuesta Velasco
Bàn thắng
Phạt đền
🍎 ﷺ Hỏng phạt đền
ꦫ Phản lưới nhà
ꦚ
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Colorado Rapids VS Orlando City


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng:Colorado Rapids vs Orlando City
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Colorado Rapids
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Andreas Maxso | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 39 | 31 | 79.49% | 0 | 3 | 44 | 6.28 | |
20 | Connor Ronan | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 100% | 1 | 0 | 15 | 6.03 | |
10 | Djordje Mihailovic | Tiền vệ công | 4 | 1 | 2 | 31 | 27 | 87.1% | 8 | 0 | 56 | 6.37 | |
4 | Reginald Jacob Cannon | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 39 | 35 | 89.74% | 0 | 0 | 57 | 6.33 | |
23 | Cole Bassett | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 | 72.22% | 1 | 0 | 20 | 5.86 | |
3 | Sam Vines | Hậu vệ cánh trái | 1 | 0 | 2 | 50 | 42 | 84% | 2 | 0 | 71 | 6.42 | |
12 | Joshua Atencio | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 1 | 54 | 42 | 77.78% | 2 | 3 | 72 | 6.82 | |
21 | Theodore Ku-Dipietro | Tiền vệ công | 2 | 0 | 1 | 18 | 13 | 72.22% | 2 | 0 | 30 | 6.39 | |
9 | Rafael Navarro Leal | Forward | 4 | 1 | 0 | 21 | 13 | 61.9% | 2 | 3 | 41 | 6.27 | |
41 | Nicholas Defreitas-Hansen | 0 | 0 | 0 | 27 | 19 | 70.37% | 0 | 0 | 33 | 6.38 | ||
14 | Calvin Harris | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50% | 2 | 0 | 11 | 5.98 | |
77 | Darren Yapi | Forward | 1 | 0 | 0 | 16 | 8 | 50% | 1 | 5 | 21 | 6.26 | |
8 | Oliver Larraz | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 1 | 30 | 25 | 83.33% | 2 | 1 | 37 | 6.38 | |
19 | Ian Murphy | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 45 | 38 | 84.44% | 0 | 1 | 50 | 5.98 | |
18 | Sam Bassett | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 72.73% | 0 | 0 | 16 | 6.39 |
Orlando City
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Luis Fernando Muriel Fruto | Forward | 2 | 0 | 1 | 15 | 12 | 80% | 0 | 1 | 26 | 6.68 | |
6 | Robin Jansson | Defender | 0 | 0 | 0 | 58 | 54 | 93.1% | 0 | 0 | 65 | 6.76 | |
1 | Pedro Gallese | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 26 | 10 | 38.46% | 0 | 0 | 32 | 7.18 | |
20 | Eduard Andres Atuesta Velasco | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 49 | 38 | 77.55% | 0 | 2 | 65 | 6.65 | |
77 | Iván Angulo | Forward | 0 | 0 | 0 | 30 | 25 | 83.33% | 0 | 1 | 38 | 6.55 | |
15 | Rodrigo Schlegel | Defender | 1 | 1 | 0 | 56 | 49 | 87.5% | 0 | 3 | 85 | 7.84 | |
24 | Kyle Smith | Forward | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 55.56% | 0 | 1 | 21 | 6.1 | |
10 | Martin Ezequiel Ojeda | Forward | 2 | 1 | 1 | 44 | 40 | 90.91% | 2 | 0 | 52 | 7.37 | |
17 | Dagur Dan Thorhallsson | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 21 | 18 | 85.71% | 0 | 0 | 38 | 6.21 | |
4 | David Brekalo | Defender | 0 | 0 | 0 | 49 | 45 | 91.84% | 1 | 1 | 63 | 6.73 | |
5 | Cesar Araujo | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 28 | 27 | 96.43% | 0 | 0 | 34 | 6.43 | |
7 | Ramiro Enrique | Forward | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 75% | 0 | 1 | 9 | 6.24 | |
87 | Marco Pasalic | Midfielder | 2 | 1 | 3 | 22 | 19 | 86.36% | 1 | 0 | 31 | 7.24 | |
11 | Nicolas Rodriguez | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 | 6.23 | |
25 | Colin Guske | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 6.02 | |
35 | Joran Gerbet | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 43 | 38 | 88.37% | 0 | 2 | 56 | 7.19 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ