

0.90
1.00
0.85
1.03
2.05
3.10
3.40
1.25
0.68
0.50
1.50
Diễn biến chính


Ra sân: Wellington Luis de Sousa


Ra sân: Shinnosuke Fukuda

Ra sân: Kazuya Konno

Ra sân: Masato Shigemi


Ra sân: Marco Tulio Oliveira Lemos


Ra sân: Douglas Ricardo Grolli

Ra sân: Daiki Matsuoka


Ra sân: Kazunari Ichimi

Ra sân: Misao Yuto

Ra sân: Taiki Hirato


Kiến tạo: Sora Hiraga
Kiến tạo: Itsuki Oda

Bàn thắng
Phạt đền
𒁃
Hỏng phạt đền
♈
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
👍
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Avispa Fukuoka
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Wellington Luis de Sousa | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 1 | 15 | 6 | 40% | 0 | 7 | 18 | 6.8 | |
19 | Masashi Kamekawa | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 88.89% | 2 | 0 | 14 | 6.4 | |
33 | Douglas Ricardo Grolli | Trung vệ | 2 | 0 | 0 | 26 | 18 | 69.23% | 1 | 4 | 36 | 6.8 | |
7 | Takeshi Kanamori | Tiền đạo thứ 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 0 | 10 | 6.5 | |
6 | Mae Hiroyuki | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 1 | 45 | 44 | 97.78% | 2 | 0 | 65 | 7.2 | |
31 | Masaaki Murakami | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 23 | 16 | 69.57% | 0 | 0 | 27 | 6.9 | |
37 | Masaya Tashiro | Trung vệ | 2 | 1 | 0 | 40 | 31 | 77.5% | 0 | 3 | 50 | 7.2 | |
18 | Yuto Iwasaki | Cánh trái | 1 | 0 | 1 | 28 | 20 | 71.43% | 3 | 0 | 60 | 6.9 | |
9 | Shahab Zahedi | Tiền đạo cắm | 3 | 0 | 0 | 25 | 10 | 40% | 0 | 10 | 44 | 6.9 | |
16 | Itsuki Oda | Hậu vệ cánh phải | 2 | 0 | 3 | 38 | 23 | 60.53% | 9 | 5 | 71 | 7.7 | |
5 | Daiki Miya | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 55 | 33 | 60% | 4 | 6 | 80 | 7.2 | |
88 | Daiki Matsuoka | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 34 | 26 | 76.47% | 0 | 2 | 45 | 6.5 | |
35 | Yuto Hiratsuka | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 88.89% | 1 | 0 | 13 | 6.7 | |
8 | Kazuya Konno | Cánh phải | 1 | 1 | 3 | 16 | 13 | 81.25% | 8 | 0 | 32 | 7.1 | |
27 | Ryoga Sato | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 66.67% | 0 | 1 | 9 | 6.6 | |
30 | Masato Shigemi | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 2 | 12 | 8 | 66.67% | 1 | 2 | 19 | 6.8 |
Kyoto Sanga
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Takumi Miyayoshi | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 4 | 6.5 | |
94 | Gu SungYun | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 29 | 10 | 34.48% | 0 | 1 | 34 | 6.4 | |
50 | Yoshinori Suzuki | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 28 | 22 | 78.57% | 0 | 3 | 48 | 6.9 | |
6 | Misao Yuto | Trung vệ | 1 | 0 | 2 | 23 | 16 | 69.57% | 0 | 1 | 46 | 7.1 | |
39 | Taiki Hirato | Tiền vệ trái | 3 | 1 | 0 | 23 | 15 | 65.22% | 5 | 0 | 37 | 6.7 | |
22 | Kazunari Ichimi | Tiền đạo cắm | 2 | 0 | 1 | 19 | 13 | 68.42% | 0 | 6 | 40 | 7.3 | |
14 | Taichi Hara | Tiền đạo cắm | 2 | 1 | 1 | 37 | 23 | 62.16% | 3 | 5 | 59 | 7.2 | |
9 | Marco Tulio Oliveira Lemos | Tiền đạo cắm | 3 | 1 | 3 | 26 | 17 | 65.38% | 4 | 1 | 46 | 7.2 | |
10 | Shimpei Fukuoka | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 33 | 24 | 72.73% | 0 | 3 | 43 | 6.7 | |
28 | Toichi Suzuki | Tiền vệ trái | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 6 | 6.4 | |
7 | Sota Kawasaki | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 2 | 33 | 27 | 81.82% | 1 | 1 | 54 | 7.2 | |
24 | Yuta Miyamoto | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 1 | 0 | 32 | 24 | 75% | 0 | 3 | 46 | 7.8 | |
44 | Kyo Sato | Tiền vệ phải | 0 | 0 | 0 | 20 | 14 | 70% | 4 | 2 | 40 | 6.3 | |
31 | Sora Hiraga | Cánh trái | 0 | 0 | 1 | 9 | 7 | 77.78% | 0 | 2 | 16 | 7.2 | |
2 | Shinnosuke Fukuda | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 60% | 1 | 0 | 23 | 6.6 | |
4 | Keita Matsuda | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60% | 0 | 0 | 5 | 6.1 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ