
Coca88
Vòng quay VIP Nhận ngay 38.888.888VND
Thời gian | Bảng | FT | HT | |||
24/06 01:00 | nữ Bồ Đào Nha | 0-0 | nữ Nigeria | (0-0) | ||
Thứ hai, Ngày 23/06/2025 | ||||||
23/06 23:30 | Niger U17 | 1-0 | Burkina Faso U17 | (0-0) | ||
Chủ nhật, Ngày 22/06/2025 | ||||||
22/06 22:45 | UAE (nữ) | 0-2 | Malaysia Nữ | (0-2) | ||
Thứ bảy, Ngày 21/06/2025 | ||||||
21/06 23:00 | Ghana Nữ | 3-1 | Malawi Nữ | (2-1) | ||
21/06 22:00 | U23 Kyrgyzstan | 0-0 | U23 Ấn Độ | (0-0) | ||
21/06 22:00 | Liechtenstein U21 | 3-1 | Gibraltar U21 | (2-0) | ||
21/06 22:00 | Tanzania Nữ | 1-0 | Kenya Nữ | (0-0) | ||
21/06 21:00 | Azerbaijan U16 | 2-1 | Moldova U16 | (0-0) | ||
21/06 20:00 | Kyrgyzstan Nữ U17 | 0-1 | Uzbekistan Nữ U17 | (0-1) | ||
21/06 19:00 | Burundi Nữ | 1-3 | South Sudan Nữ | (0-1) | ||
21/06 02:10 | nữ Pháp | 5-0 | Belgium Nữ | (2-0) | ||
Thứ sáu, Ngày 20/06/2025 | ||||||
20/06 02:30 | nữ Maroc | 4-2 | Malawi Nữ | (2-2) | ||
20/06 02:00 | Bolivia U17 | 0-1 | Uzbekistan U17 | (0-0) | ||
Thứ năm, Ngày 19/06/2025 | ||||||
19/06 23:00 | Tanzania Nữ | 2-0 | Uganda Nữ | (1-0) | ||
19/06 21:00 | Azerbaijan U16 | 3-2 | Moldova U16 | (1-1) | ||
19/06 20:00 | Kenya Nữ | 4-0 | South Sudan Nữ | (1-0) | ||
Thứ tư, Ngày 18/06/2025 | ||||||
18/06 22:50 | UAE (nữ) | 1-3 | Malaysia Nữ | (1-1) | ||
18/06 22:00 | Tajikistan U23 | 3-2 | U23 Ấn Độ | (0-1) | ||
18/06 20:00 | Kyrgyzstan Nữ U17 | 0-3 | Uzbekistan Nữ U17 | (0-1) | ||
18/06 20:00 | Bolivia U16 | 1-2 | Uruguay U16 | (1-1) | ||
18/06 18:30 | Finals | Vietnam Nữ U19 | 1-3 | Thailand Nữ U19 | (0-1) | |
18/06 15:00 | Third runner | Indonesia Nữ U19 | 0-0 | Myanmar Nữ U19 | (0-0) | |
Pen [6-5] | ||||||
18/06 02:00 | Bolivia U17 | 2-0 | Uzbekistan U17 | (0-0) | ||
Thứ ba, Ngày 17/06/2025 | ||||||
17/06 23:00 | Kenya Nữ | 4-0 | Uganda Nữ | (3-0) | ||
17/06 20:00 | Tanzania Nữ | 6-0 | Burundi Nữ | (2-0) | ||
17/06 02:00 | Algeria U17 | 2-0 | Tunisia U16 | (1-0) | ||
Thứ hai, Ngày 16/06/2025 | ||||||
16/06 23:00 | Netherlands Nữ U16 | 0-1 | Germany Nữ U16 | (0-0) | ||
16/06 18:30 | Vietnam Nữ U19 | 4-0 | Indonesia Nữ U19 | (2-0) | ||
16/06 17:00 | USA Nữ U16 | 2-2 | Norway Nữ U16 | (2-1) | ||
16/06 15:00 | Thailand Nữ U19 | 5-1 | Myanmar Nữ U19 | (4-0) | ||
16/06 01:30 | England XI | 4-5 | Rest of the World XI | (2-0) | ||
16/06 01:00 | nữ Maroc | 1-0 | Cape Verde Nữ | (0-0) | ||
Chủ nhật, Ngày 15/06/2025 | ||||||
15/06 23:00 | South Sudan Nữ | 0-5 | Uganda Nữ | (0-5) | ||
15/06 20:00 | Burundi Nữ | 0-3 | Kenya Nữ | (0-2) | ||
15/06 00:00 | Tunisia U16 | 0-0 | Mauritania U17 | (0-0) | ||
Thứ sáu, Ngày 13/06/2025 | ||||||
13/06 23:00 | Germany Nữ U16 | 1-1 | USA Nữ U16 | (0-0) | ||
Pen [5-3] | ||||||
13/06 23:00 | Netherlands Nữ U16 | 0-1 | Norway Nữ U16 | (0-0) | ||
13/06 23:00 | Tanzania Nữ | 4-0 | South Sudan Nữ | (2-0) | ||
13/06 22:30 | Chile U17 | 1-2 | Uzbekistan U17 | (0-1) | ||
13/06 20:00 | Uganda Nữ | 0-1 | Burundi Nữ | (0-0) |
ౠKết quả bóng đá Giao Hữu đội tuyển Quốc gia năm 2023 mới nhất hôm nay. coca88com.xyz cập nhật kết quả trực tuyến các trận đấu tại giải Giao Hữu ĐTQG CHÍNH XÁC nhất. Xem Kq BĐ, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, soi kèo bóng đá quốc tế hoàn toàn tự động.
Ngày 24/06/2025
Ngày 23/06/2025
Niger U17 1-0 Burkina Faso U17
Ngày 22/06/2025
Ngày 21/06/2025
Liechtenstein U21 3-1 Gibraltar U21
Azerbaijan U16 2-1 Moldova U16
Ngày 25/06/2025
Venezuela U17 03:00 Paraguay U17
U17 Thổ Nhĩ kỳ 06:00 Chile U17
Finland Nữ U19 19:00 Iceland Nữ U19
Norway Nữ U18 22:00 Sweden Nữ U18
Mali U17 23:30 Burkina Faso U17
Ngày 26/06/2025
Costa Rica U17 22:00 Colombia U17
Turkey U16 23:00 Montenegro U16
Ngày 27/06/2025
Paraguay U17 03:00 U17 Thổ Nhĩ kỳ
Ngày 28/06/2025
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 18 1886
2 Tây Ban Nha 1 1854
3 Pháp -7 1852
4 Anh 5 1819
5 Braxin 0 1776
6 Hà Lan 4 1752
7 Bồ Đào Nha -6 1750
8 Bỉ -4 1735
9 Ý -13 1718
10 Đức 13 1716
109 Việt Nam 19 1183
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 USA (W) -11 2057
2 Spain (W) 13 2034
3 Germany (W) 16 2030
4 Brazil (W) 26 2004
5 England (W) -9 1999
6 Sweden (W) -3 1989
7 Japan (W) -19 1982
8 Canada (W) -12 1974
9 North Korea (W) 0 1944
10 France (W) 20 1941
37 Vietnam (W) 0 1614
Vòng quay VIP Nhận ngay 38.888.888VND