Bảng xếp hạng bóng đá Nữ CONCACAF 2022 mới nhất
Qualifying
Bảng A | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Mexico (w) | 4 | 4 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 12 |
2 | Puerto Rico (w) | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | 9 |
3 | Suriname (w) | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 | 6 |
4 | Antigua Barbuda (w) | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 17 | -15 | 3 |
5 | Anguilla (w) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 26 | -26 | 0 |
Bảng B | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Costa Rica (w) | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 12 |
2 | St. Kitts and Nevis (w) | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 | 9 |
3 | Guatemala (w) | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 7 | 9 | 6 |
4 | Curacao (w) | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 15 | -13 | 3 |
5 | US Virgin Islands (w) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 | -22 | 0 |
Bảng C | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Jamaica (w) | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 2 | 22 | 12 |
2 | Dominican Republic (w) | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 9 |
3 | Bermuda (w) | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | 6 |
4 | Cayman Islands (w) | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 19 | -17 | 3 |
5 | Grenada (w) | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 23 | -22 | 0 |
Bảng D | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Panama (w) | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 12 |
2 | El Salvador (w) | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 3 | 12 | 9 |
3 | Belize (w) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 15 | -11 | 4 |
4 | Barbados (w) | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 3 |
5 | Aruba (w) | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 21 | -18 | 1 |
Bảng E | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Haiti (w) | 4 | 4 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 | 12 |
2 | Cuba (w) | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 6 | 11 | 7 |
3 | Honduras (w) | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 7 |
4 | St. Vincent Grenadines (w) | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 17 | -11 | 3 |
5 | British Virgin Islands (W) | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 44 | -43 | 0 |
Bảng F | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Trinidad Tobago (w) | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 3 | 16 | 10 |
2 | Guyana (w) | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 2 | 11 | 8 |
3 | Nicaragua (w) | 4 | 2 | 1 | 1 | 30 | 2 | 28 | 7 |
4 | Dominica (w) | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 17 | -9 | 3 |
5 | Turks Caicos Islands (w) | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 47 | -46 | 0 |
BXH BD Nữ🦹 CONCACAF vòng đấu gần nhất, bxh bóng đá Nữ CONCACAF hôm nay được cập nhật ĐẦY ĐỦ và CHÍNH XÁC của các câu lạc bộ bóng đá. Xem bảng xếp hạng bóng đá Nữ CONCACAF mới nhất trực tuyến tại chuyên trang Bóng đá net.
Bảng xếp hạng bóng đá Nữ CONCACAF mới nhất mùa giải 2025
Cập nh🍌ật bảng xếp hạng bóng đá Nữ CONCACAF mới nhất và đầy 🐬đủ của các câu lạc bộ bóng đá nhanh nhất.. Xem BXH bóng đá Nữ CONCACAF trực tuyến của đầy đủ các vòng đấu và cập nhật thông tin theo thời gian thực của vòng đấu gần nhất. BXH BĐ Nữ CONCACAF hôm nay theo dõi trực tuyến mọi lúc, mọi nơi.
Bảng xếp hạng bóngౠ đá Ngoại Hạng🙈 Anh
💦 Bảng xếp hạng bóng đá La Liga
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Ch🐷âu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C🦩1 Châu Á
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C2 Châu Âu 𓄧
ꦜ Bảng xếp hạng bóng đá Bun🌳desliga
Bảng xếp hạng bóng đá Serie 𒐪A
Bảng xế��p hạ🐬ng bóng đá Ligue 1
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 0 1867
2 Pháp 0 1859
3 Tây Ban Nha 0 1853
4 Anh 0 1813
5 Braxin 0 1775
6 Bồ Đào Nha 0 1756
7 Hà Lan 0 1747
8 Bỉ 0 1740
9 Ý 0 1731
10 Đức 0 1703
114 Việt Nam 3 1164
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 USA (W) 10 2087
2 Spain (W) 7 2028
3 Germany (W) -1 2012
4 England (W) -18 2004
5 Sweden (W) 4 1991
6 Canada (W) 6 1988
7 Brazil (W) 7 1977
8 Japan (W) 2 1976
9 North Korea (W) 0 1944
10 Netherland (W) 0 1929
37 Vietnam (W) 3 1614