
Coca88
Vòng quay VIP Nhận ngay 38.888.888VND
Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Sam Dalby | Dundee United | 10 | 2 |
Nicolas Kuhn | Celtic FC | 9 | 0 |
Kyogo Furuhashi | Celtic FC | 8 | 0 |
Vaclav Cerny | Glasgow Rangers | 8 | 0 |
Simon Murray | Dundee | 8 | 2 |
Bruce Anderson | Kilmarnock | 8 | 4 |
Hamza Igamane | Glasgow Rangers | 7 | 0 |
Benjamin Mbunga Kimpioka | Saint Johnstone | 6 | 1 |
Nicky Clark | Saint Johnstone | 6 | 3 |
Reo Hatate | Celtic FC | 6 | 0 |
Callum McGregor | Celtic FC | 6 | 0 |
Cyriel Dessers | Glasgow Rangers | 6 | 0 |
Olutoyosi Tajudeen Olusanya | Saint Mirren | 6 | 0 |
Mackenzie Kirk | Saint Johnstone | 5 | 0 |
Martin Boyle | Hibernian | 5 | 1 |
Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Lawrence Shankland | Heart of Midlothian | 22 | 3 |
James Tavernier | Glasgow Rangers | 17 | 12 |
Cyriel Dessers | Glasgow Rangers | 16 | 0 |
Bojan Miovski | Aberdeen | 16 | 4 |
Matthew ORiley | Celtic FC | 15 | 2 |
Thelonius Bair | Motherwell | 15 | 3 |
Kyogo Furuhashi | Celtic FC | 13 | 0 |
Simon Murray | Ross County | 13 | 0 |
Abdallah Sima | Glasgow Rangers | 11 | 0 |
Luke McCowan | Dundee | 9 | 3 |
Blair Spittal | Motherwell | 9 | 1 |
Marley Watkins | Kilmarnock | 9 | 0 |
Kyle Vassell | Kilmarnock | 9 | 0 |
Mikael Mandron | Saint Mirren | 8 | 0 |
Jamie McGrath | Aberdeen | 8 | 0 |
Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Kyogo Furuhashi | Celtic FC | 27 | 0 |
Kevin van Veen | Motherwell | 25 | 7 |
Lawrence Shankland | Heart of Midlothian | 24 | 11 |
Luis Henrique Barros Lopes,Duk | Aberdeen | 16 | 1 |
Bojan Miovski | Aberdeen | 16 | 6 |
James Tavernier | Glasgow Rangers | 16 | 8 |
Antonio-Mirko Colak | Glasgow Rangers | 14 | 0 |
Fashion Sakala | Glasgow Rangers | 12 | 0 |
Kevin Nisbet | Hibernian | 12 | 1 |
Alfredo Jose Morelos Avilez | Glasgow Rangers | 11 | 0 |
Josh Ginnelly | Heart of Midlothian | 11 | 0 |
Jordan White | Ross County | 11 | 0 |
Joao Pedro Neves Filipe | Celtic FC | 11 | 2 |
Liel Abada | Celtic FC | 10 | 0 |
Malik Tillman | Glasgow Rangers | 10 | 0 |
Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Giorgos Giakoumakis | Celtic FC | 13 | 1 |
Regan Charles-Cook | Ross County | 13 | 1 |
Alfredo Jose Morelos Avilez | Glasgow Rangers | 12 | 0 |
Kyogo Furuhashi | Celtic FC | 12 | 0 |
Bruce Anderson | Livingston | 11 | 0 |
Lewis Ferguson | Aberdeen | 11 | 7 |
Joao Pedro Neves Filipe | Celtic FC | 10 | 0 |
Christian Ramirez | Aberdeen | 10 | 0 |
Liel Abada | Celtic FC | 10 | 0 |
Liam Boyce | Heart of Midlothian | 10 | 2 |
Kemar Roofe | Glasgow Rangers | 10 | 3 |
Fashion Sakala | Glasgow Rangers | 9 | 0 |
Kevin van Veen | Motherwell | 9 | 1 |
Joe Aribo | Glasgow Rangers | 8 | 0 |
Callum Hendry | Saint Johnstone | 8 | 2 |
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 0 1867
2 Pháp 0 1859
3 Tây Ban Nha 0 1853
4 Anh 0 1813
5 Braxin 0 1775
6 Bồ Đào Nha 0 1756
7 Hà Lan 0 1747
8 Bỉ 0 1740
9 Ý 0 1731
10 Đức 0 1703
114 Việt Nam 3 1164
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 USA (W) 10 2087
2 Spain (W) 7 2028
3 Germany (W) -1 2012
4 England (W) -18 2004
5 Sweden (W) 4 1991
6 Canada (W) 6 1988
7 Brazil (W) 7 1977
8 Japan (W) 2 1976
9 North Korea (W) 0 1944
10 Netherland (W) 0 1929
37 Vietnam (W) 3 1614
Vòng quay VIP Nhận ngay 38.888.888VND