
Coca88
Vòng quay VIP Nhận ngay 38.888.888VND
Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Yao Diran | Dantong Tengyue | 3 | 0 |
Crysan da Cruz Queiroz Barcelos | Shandong Taishan | 3 | 0 |
Xia Dalong | Sichuan Jiuniu | 2 | 0 |
Xie Weijun | Tianjin Tigers | 2 | 0 |
Abdul-Aziz Yakubu | Wuhan Three Towns | 2 | 0 |
Sergio Antonio Soler Serginho | Changchun Yatai | 2 | 0 |
Ruan Jun | Dongguan Guanlian | 1 | 0 |
Hujahmat Shahsat | Shenzhen FC | 1 | 1 |
Cao Yongjing | Changchun Yatai | 1 | 0 |
Lv Yuefeng | Dantong Tengyue | 1 | 0 |
Gong Qiule | Dongguan Guanlian | 1 | 0 |
Kai Li | Qingdao Youth Island | 1 | 0 |
Xie Longfei | Qingdao Youth Island | 1 | 0 |
Guo yI | Qingdao Youth Island | 1 | 0 |
Zhang Tianlong | Qingdao Youth Island | 1 | 0 |
Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Chisom Egbuchulam | Meizhou Hakka | 4 | 0 |
Moises Lima Magalhaes | Shandong Taishan | 3 | 2 |
Gao Di | Zhejiang Greentown | 3 | 0 |
Evans Etti | Heilongjiang Lava Spring | 2 | 0 |
Tan Tiancheng | Jinan XingZhou | 2 | 0 |
Cheng Yuan | Jinan XingZhou | 2 | 0 |
Tao Qianglong | Wuhan Three Towns | 2 | 0 |
Mutellip Iminqari | Chengdu Better City FC | 2 | 0 |
Gan Rui | Chengdu Better City FC | 2 | 0 |
Mustahan Mijit | Jiangxi Liansheng FC | 2 | 0 |
Kamiran Halimurat | Xinjiang Tianshan Leopard | 2 | 1 |
Junsheng Yao | Zhejiang Greentown | 2 | 0 |
Caysar Adiljan | Suzhou Dongwu | 2 | 0 |
Ma Xiaolei | Sichuan Jiuniu | 2 | 0 |
Xia Dalong | Sichuan Jiuniu | 2 | 0 |
Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Pedro Delgado | Shandong Taishan | 4 | 0 |
Sun Ke | Shenzhen FC | 3 | 0 |
Wang Yongpo | Shenzhen FC | 3 | 1 |
Lv Wenjun | Shanghai Port | 3 | 2 |
Liu Zhurun | Shanghai Port | 3 | 0 |
Oscar Taty Maritu | Cangzhou Mighty Lions | 3 | 0 |
Zhu Jianrong | Qingdao FC | 3 | 1 |
Xia Dalong | Sichuan Jiuniu | 2 | 0 |
Liu Junxian | Wuhan FC | 2 | 0 |
Zhao Honglue | Wuhan FC | 2 | 0 |
Dong Xuesheng | Wuhan FC | 2 | 0 |
Liu Yun | Wuhan FC | 2 | 0 |
Zichang Huang | Wuhan FC | 2 | 0 |
Han Dong | Henan Songshan Longmen | 2 | 0 |
Xie Wenneng | China U20 | 2 | 0 |
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 0 1867
2 Pháp 0 1859
3 Tây Ban Nha 0 1853
4 Anh 0 1813
5 Braxin 0 1775
6 Bồ Đào Nha 0 1756
7 Hà Lan 0 1747
8 Bỉ 0 1740
9 Ý 0 1731
10 Đức 0 1703
114 Việt Nam 3 1164
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 USA (W) 10 2087
2 Spain (W) 7 2028
3 Germany (W) -1 2012
4 England (W) -18 2004
5 Sweden (W) 4 1991
6 Canada (W) 6 1988
7 Brazil (W) 7 1977
8 Japan (W) 2 1976
9 North Korea (W) 0 1944
10 Netherland (W) 0 1929
37 Vietnam (W) 3 1614
Vòng quay VIP Nhận ngay 38.888.888VND